食品の製袋・製箱・ラベル、パッケージングは三幸化工にお任せください
主要設備
現在、軟包材の取扱比率は「食品9割・雑貨1割」で稼働しています。
PL法の施行に伴い、商品管理に関してより一層の配慮が必要となりました。
そこで当社では、エアーシャワーやクリーンルームの使用、また最新検品機の導入など常に先進先鋭の機械設備を取り入れ、さまざまなニーズへの対応を図っています。
グラビア多色印刷機
スリット
製袋機
検品機
分析装置
主要設備
三幸化工株式会社
種類 | 機器 | メーカー | 台数 |
印刷加工 | グラビア7色印刷機 | 富士機械工業 | - |
グラビア5色印刷機 | 富士機械工業 | - | |
ラミネート加工 | 無溶剤ラミネーター | - | 1台 |
スリッター加工 | スリッター機 | 東伸 | 3台 (内1台マジックカット含) |
製袋加工 | スタンドチャック製袋機 | トタニ技研 | 3台 |
スタンドチャック製袋機(レーザー装置付) | トタニ技研 | 1台 | |
三方袋製袋機 | トタニ技研 | 2台 | |
背貼ガゼット製袋機 | トタニ技研 | 3台 | |
スパウトインサーター機 | トタニ技研 | 1台 | |
検査機 | 印刷機インライン | 東京計器 | 3台 |
アウトライン検品機 | 東京計器 | 2台 | |
アウトライン検品機(小型) | 東京計器 | 1台 | |
品質管理及び検査 | FTIR分析器 | - | - |
ガスクロマトグラフィー | - | - | |
シール強度測定器 | - | - | |
ラミ強度測定器 | - | - | |
インパクトテスター | - | - |
京昶パッケージ株式会社
種類 | 機器 | メーカー | 台数 |
印刷加工 | グラビア8色印刷機 | 富士機械工業 | - |
グラビア6色印刷機 | 富士機械工業 | - | |
ラミネート加工 | ドライラミネーター | 富士機械工業 | 1台 |
スリッター加工 | スリッター機 | 東伸 | 1台 |
検査機 | 印刷機インライン | 東京計器 | 4台 |
ドライラミインライン | ヒューテック | 1台 | |
アウトライン検品機 | 東京計器 | 1台 | |
アウトライン検品機 | ヒューテック | 1台 | |
品質管理及び検査 | ガスクロマトグラフィー | - | - |
シール強度測定器 | - | - | |
ラミ強度測定器 | - | - |
株式会社トセイプラスチックス
種類 | 機器 | メーカー | 台数 |
成形加工 | 連続成形機 | - | 2台 |
単発成形機 | - | 2台 | |
スライドブリスター機 | - | 1台 | |
ダイプレス機 | - | 4台 |